スタッフの体制
スタッフの構成 R2年4月1日現在
( )は準職員数 | |
所長 | 1名 |
事務 | 4(1) |
生活介護事業者 わかふじ | 31(16) |
児童発達支援支援事業 わかば園 | 8(4) |
放課後デイ 第1わかあゆ | 6(3) |
放課後デイ 第2わかあゆ | 5(2) |
共同生活援助・短期入所 | 9(9) |
相談支援事業 すろ~らいふ | 4(2) |
給食・入浴担当 | 5(5) |
計 | 73(42) |
備 考 | 内、障害者雇用2名 |
有資格者の構成 (1名で複数の有資格者がある為に人数は重複)
( )内は準職員数 | |
※サービス管理責任者
※児童発達支援管理責任者
| 12(0) |
※相談専門員 | 3(1) |
看護師 | 8(1) |
介護福祉士 | 18(8) |
児童指導員 | 1(1) |
保育士 | 9(2) |
理学療法士 | 3(3) |
保健師 | 1 |
安全衛生管理者 | 1 |
※印は必要な資格・経験を有する |